フォルテを起点に、野々市市役所やカレード・カミーノ等の
公共施設や明倫高校・金沢工業大学や北国街道(本町通り)を
めぐるルートです。
全体のルートはこちらのリンクからご確認ください。
中央ルート | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 5便目 | 6便目 | 7便目 | 8便目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォルテ | 6:50 | 7:40 | 8:30 | 9:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:40 |
2 | 太平寺 | 6:51 | 7:41 | 8:31 | 9:21 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 12:41 |
3 | カレード | 6:53 | 7:43 | 8:33 | 9:23 | 10:13 | 11:03 | 11:53 | 12:43 |
4 | 太平寺西 | 6:54 | 7:44 | 8:34 | 9:24 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:44 |
5 | 堀内東 | 6:54 | 7:44 | 8:34 | 9:24 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:44 |
6 | 堀内公民館 -吉光内科医院協賛- |
6:55 | 7:45 | 8:35 | 9:25 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:45 |
7 | 郷公民館 | 6:56 | 7:46 | 8:36 | 9:26 | 10:16 | 11:06 | 11:56 | 12:46 |
8 | 蓮花寺 -北鉄自動車学校前- |
6:57 | 7:47 | 8:37 | 9:27 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:47 |
9 | 南ヶ丘病院 | 7:00 | 7:50 | 8:40 | 9:30 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 12:50 |
10 |
明倫高校 |
7:03 | 7:53 | 8:43 | 9:33 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 12:53 |
11 | 下林郵便局 | 7:04 | 7:54 | 8:44 | 9:34 | 10:24 | 11:14 | 12:04 | 12:54 |
12 | 下林 | 7:05 | 7:55 | 8:45 | 9:35 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 12:55 |
13 | 位川 | 7:05 | 7:55 | 8:45 | 9:35 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 12:55 |
14 | 野々市市役所 | 7:10 | 8:00 | 8:50 | 9:40 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:00 |
15 | 三納 | 7:11 | 8:01 | 8:51 | 9:41 | 10:31 | 11:21 | 12:11 | 13:01 |
16 | 老人福祉センター | 7:12 | 8:02 | 8:52 | 9:42 | 10:32 | 11:22 | 12:12 | 13:02 |
17 | 矢作 | 7:13 | 8:03 | 8:53 | 9:43 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:03 |
18 | 菅原団地 | 7:14 | 8:04 | 8:54 | 9:44 | 10:34 | 11:24 | 12:14 | 13:04 |
19 | 菅原小学校 | 7:14 | 8:04 | 8:54 | 9:44 | 10:34 | 11:24 | 12:14 | 13:04 |
20 | 菅原 | 7:16 | 8:06 | 8:56 | 9:46 | 10:36 | 11:26 | 12:16 | 13:06 |
21 | 住吉 | 7:16 | 8:06 | 8:56 | 9:46 | 10:36 | 11:26 | 12:16 | 13:06 |
22 | すみよし公園 | 7:17 | 8:07 | 8:57 | 9:47 | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:07 |
23 | 扇が丘 | 7:18 | 8:08 | 8:58 | 9:48 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:08 |
24 | 扇が丘東 | 7:19 | 8:09 | 8:59 | 9:49 | 10:39 | 11:29 | 12:19 | 13:09 |
25 | 工業大学東 | 7:20 | 8:10 | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 |
26 | 金沢工業大学 -ヨシダ宣伝株式会社 協賛- |
7:22 | 8:12 | 9:02 | 9:52 | 10:42 | 11:32 | 12:22 | 13:12 |
27 | 高橋 | 7:23 | 8:13 | 9:03 | 9:53 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 13:13 |
28 | 工大前駅 | 7:24 | 8:14 | 9:04 | 9:54 | 10:44 | 11:34 | 12:24 | 13:14 |
29 | カミーノ | 7:26 | 8:16 | 9:06 | 9:56 | 10:46 | 11:36 | 12:26 | 13:16 |
30 | 喜多家住宅 | 7:27 | 8:17 | 9:07 | 9:57 | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:17 |
31 | 本町4丁目 | 7:28 | 8:18 | 9:08 | 9:58 | 10:48 | 11:38 | 12:28 | 13:18 |
32 | 若松 | 7:29 | 8:19 | 9:09 | 9:59 | 10:49 | 11:39 | 12:29 | 13:19 |
1 | フォルテ | 7:35 | 8:25 | 9:15 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:35 | 13:25 |
中央ルート | 9便目 | 10便目 | 11便目 | 12便目 | 13便目 | 14便目 | 15便目 | 16便目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォルテ | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:30 | 19:20 |
2 | 太平寺 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 16:01 | 16:51 | 17:41 | 18:31 | 19:21 |
3 | カレード | 13:33 | 14:23 | 15:13 | 16:03 | 16:53 | 17:43 | 18:33 | 19:23 |
4 | 太平寺西 | 13:34 | 14:24 | 15:14 | 16:04 | 16:54 | 17:44 | 18:34 | 19:24 |
5 | 堀内東 | 13:34 | 14:24 | 15:14 | 16:04 | 16:54 | 17:44 | 18:34 | 19:24 |
6 | 堀内公民館 -吉光内科医院協賛- |
13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | 17:45 | 18:35 | 19:25 |
7 | 郷公民館 | 13:36 | 14:26 | 15:16 | 16:06 | 16:56 | 17:46 | 18:36 | 19:26 |
8 | 蓮花寺 -北鉄自動車学校前- |
13:37 | 14:27 | 15:17 | 16:07 | 16:57 | 17:47 | 18:37 | 19:27 |
9 | 南ヶ丘病院 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | 17:50 | 18:40 | 19:30 |
10 | 明倫高校 -めいりん通りみやもと歯科協賛- |
13:43 | 14:33 | 15:23 | 16:13 | 17:03 | 17:53 | 18:43 | 19:33 |
11 | 下林郵便局 | 13:44 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:04 | 17:54 | 18:44 | 19:34 |
12 | 下林 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:55 | 18:45 | 19:35 |
13 | 位川 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:55 | 18:45 | 19:35 |
14 | 野々市市役所 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:40 |
15 | 三納 | 13:51 | 14:41 | 15:31 | 16:21 | 17:11 | 18:01 | 18:51 | 19:41 |
16 | 老人福祉センター | 13:52 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | 17:12 | 18:02 | 18:52 | 19:42 |
17 | 矢作 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 18:03 | 18:53 | 19:43 |
18 | 菅原団地 | 13:54 | 14:44 | 15:34 | 16:24 | 17:14 | 18:04 | 18:54 | 19:44 |
19 | 菅原小学校 | 13:54 | 14:44 | 15:34 | 16:24 | 17:14 | 18:04 | 18:54 | 19:44 |
20 | 菅原 | 13:56 | 14:46 | 15:36 | 16:26 | 17:16 | 18:06 | 18:56 | 19:46 |
21 | 住吉 | 13:56 | 14:46 | 15:36 | 16:26 | 17:16 | 18:06 | 18:56 | 19:46 |
22 | すみよし公園 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:27 | 17:17 | 18:07 | 18:57 | 19:47 |
23 | 扇が丘 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 16:28 | 17:18 | 18:08 | 18:58 | 19:48 |
24 | 扇が丘東 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 | 18:09 | 18:59 | 19:49 |
25 | 工業大学東 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 | 19:50 |
26 | 金沢工業大学 -ヨシダ宣伝株式会社 協賛- |
14:02 | 14:52 | 15:42 | 16:32 | 17:22 | 18:12 | 19:02 | 19:52 |
27 | 高橋 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | 18:13 | 19:03 | 19:53 |
28 | 工大前駅 | 14:04 | 14:54 | 15:44 | 16:34 | 17:24 | 18:14 | 19:04 | 19:54 |
29 | カミーノ | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:36 | 17:26 | 18:16 | 19:06 | 19:56 |
30 | 喜多家住宅 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:27 | 18:17 | 19:07 | 19:57 |
31 | 本町4丁目 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | 17:28 | 18:18 | 19:08 | 19:58 |
32 | 若松 | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 17:29 | 18:19 | 19:09 | 19:59 |
1 | フォルテ | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:45 | 17:35 | 18:25 | 19:15 | 20:05 |
バス停名 | 乗り換え 可能ルート |
写真 |
---|---|---|
フォルテ | ![]() |
|
野々市市役所 | 西部ルート 南部ルート |