ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

のっティ西部ルートの紹介

ページ番号:0008867印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

コミュニティバスのっティ西部ルートの概要

のっティ西部ルートの写真、青色のバス野々市市役所を起点に、JR野々市駅や郷地区、柳町、
カレードや明倫高校・中央公園などをめぐるルートです。

 

 

 

 

 

 

西部ルート路線図

西部ルートマップ

全体についてはこちらのリンクからご確認ください。

西部ルート時刻表

西部ルート時刻表(1便目から8便目)
西部ルート 1便目 2便目 3便目 4便目 5便目 6便目 7便目 8便目
1 野々市市役所 7:10 8:00 8:50 9:40 10:30 11:20 12:10 13:00
2 三納 7:11 8:01 8:51 9:41 10:31 11:21 12:11 13:01
3 野々市中学校 7:12 8:02 8:52 9:42 10:32 11:22 12:12 13:02
4 野々市消防署 7:13 8:03 8:53 9:43 10:33 11:23 12:13 13:03
5 カレード 7:15 8:05 8:55 9:45 10:35 11:25 12:15 13:05
6 太平寺西 7:16 8:06 8:56 9:46 10:36 11:26 12:16 13:06
7 堀内東 7:16 8:06 8:56 9:46 10:36 11:26 12:16 13:06
8 堀内中央 7:17 8:07 8:57 9:47 10:37 11:27 12:17 13:07
9 堀内北 7:19 8:09 8:59 9:49 10:39 11:29 12:19 13:09
10 万葉台 7:20 8:10 9:00 9:50 10:40 11:30 12:20 13:10
11 三日市 7:22 8:12 9:02 9:52 10:42 11:32 12:22 13:12
12 二日市南 7:23 8:13 9:03 9:53 10:43 11:33 12:23 13:13
13 野々市駅南口 7:27 8:17 9:07 9:57 10:47 11:37 12:27 13:17
14 二日市北 7:29 8:19 9:09 9:59 10:49 11:39 12:29 13:19
15 市営住宅前 7:30 8:20 9:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20
16 徳用 7:30 8:20 9:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20
17 郷町 7:31 8:21 9:11 10:01 10:51 11:41 12:31 13:21
18 柳町 7:33 8:23 9:13 10:03 10:53 11:43 12:33 13:23
19 金沢脳神経外科病院 7:41 8:31 9:21 10:11 11:01 11:51 12:41 13:31
20 南ヶ丘病院 7:46 8:36 9:26 10:16 11:06 11:56 12:46 13:36
21 明倫高校
-めいりん通りみやもと歯科協賛-
7:49 8:39 9:29 10:19 11:09 11:59 12:49 13:39
22 下林郵便局 7:50 8:40 9:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40
23 下林会館 7:51 8:41 9:31 10:21 11:11 12:01 12:51 13:41
24 藤平田南 7:52 8:42 9:32 10:22 11:12 12:02 12:52 13:42
25 野々市市役所 7:55 8:45 9:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45
西部ルート時刻表(9便目から16便目)
西部ルート 9便目 10便目 11便目 12便目 13便目 14便目 15便目 16便目
1 野々市市役所 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00 18:50 19:40
2 三納 13:51 14:41 15:31 16:21 17:11 18:01 18:51 19:41
3 野々市中学校 13:52 14:42 15:32 16:22 17:12 18:02 18:52 19:42
4 野々市消防署 13:53 14:43 15:33 16:23 17:13 18:03 18:53 19:43
5 カレード 13:55 14:45 15:35 16:25 17:15 18:05 18:55 19:45
6 太平寺西 13:56 14:46 15:36 16:26 17:16 18:06 18:56 19:46
7 堀内東 13:56 14:46 15:36 16:26 17:16 18:06 18:56 19:46
8 堀内中央 13:57 14:47 15:37 16:27 17:17 18:07 18:57 19:47
9 堀内北 13:59 14:49 15:39 16:29 17:19 18:09 18:59 19:49
10 万葉台 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 19:00 19:50
11 三日市 14:02 14:52 15:42 16:32 17:22 18:12 19:02 19:52
12 二日市南 14:03 14:53 15:43 16:33 17:23 18:13 19:03 19:53
13 野々市駅南口 14:07 14:57 15:47 16:37 17:27 18:17 19:07 19:57
14 二日市北 14:09 14:59 15:49 16:39 17:29 18:19 19:09 19:59
15 市営住宅前 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:20 19:10 20:00
16 徳用 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:20 19:10 20:00
17 郷町 14:11 15:01 15:51 16:41 17:31 18:21 19:11 20:01
18 柳町 14:13 15:03 15:53 16:43 17:33 18:23 19:13 20:03
19 金沢脳神経外科病院 14:21 15:11 16:01 16:51 17:41 18:31 19:21 20:11
20 南ヶ丘病院 14:26 15:16 16:06 16:56 17:46 18:36 19:26 20:16
21 明倫高校
-めいりん通りみやもと歯科協賛-
14:29 15:19 16:09 16:59 17:49 18:39 19:29 20:19
22 下林郵便局 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50 18:40 19:30 20:20
23 下林会館 14:31 15:21 16:11 17:01 17:51 18:41 19:31 20:21
24 藤平田南 14:32 15:22 16:12 17:02 17:52 18:42 19:32 20:22
25 野々市市役所 14:35 15:25 16:15 17:05 17:55 18:45 19:35 20:25

その他のっティとの乗り換え案内

西部ルートからの乗り換え
バス停名 乗り換え可能ルート 写真
野々市市役所

中央ルート
南部ルート

野々市市役所の写真
JR野々市駅南口 北部ルート 野々市駅の写真

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?