ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

のっティ南部ルートの紹介

ページ番号:0008868印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

コミュニティバスのっティ南部ルートの概要

のっティ西部ルートの写真、黄色のバス野々市市役所を起点に、清金、中林やスポーツランド、県立大学、
末松や南部公園、新庄などをめぐるルートです。

 

 

 

 

 

 

 

南部ルート路線図

全体のルートはこちらのリンクからご確認ください。

南部ルートマップ

南部ルート時刻表

南部ルート時刻表(1便目から8便目)
南部ルート 1便目 2便目 3便目 4便目 5便目 6便目 7便目 8便目
1 野々市市役所 7:10 8:00 8:50 9:40 10:30 11:20 12:10 13:00
2 藤平田 7:11 8:01 8:51 9:41 10:31 11:21 12:11 13:01
3 下林南 7:12 8:02 8:52 9:42 10:32 11:22 12:12 13:02
4 下林西 7:13 8:03 8:53 9:43 10:33 11:23 12:13 13:03
5 清金団地 7:14 8:04 8:54 9:44 10:34 11:24 12:14 13:04
6 下清金 7:15 8:05 8:55 9:45 10:35 11:25 12:15 13:05
7 上清金 7:17 8:07 8:57 9:47 10:37 11:27 12:17 13:07
8 富樫苑 7:19 8:09 8:59 9:49 10:39 11:29 12:19 13:09
9 明和特別支援学校 7:21 8:11 9:01 9:51 10:41 11:31 12:21 13:11
10 藤平
-林農産前-
7:21 8:11 9:01 9:51 10:41 11:31 12:21 13:11
11 スポーツランド 7:22 8:12 9:02 9:52 10:42 11:32 12:22 13:12
12 中林丸の内 7:23 8:13 9:03 9:53 10:43 11:33 12:23 13:13
13 中林 7:23 8:13 9:03 9:53 10:43 11:33 12:23 13:13
14 県立大学 7:27 8:17 9:07 9:57 10:47 11:37 12:27 13:17
15 末松 7:29 8:19 9:09 9:59 10:49 11:39 12:29 13:19
16 サニーメイト 7:30 8:20 9:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20
17 末松ガーデンアイル 7:31 8:21 9:11 10:01 10:51 11:41 12:31 13:21
18 上林 7:33 8:23 9:13 10:03 10:53 11:43 12:33 13:23
19 南部公園 7:34 8:24 9:14 10:04 10:54 11:44 12:34 13:24
20 新庄西 7:35 8:25 9:15 10:05 10:55 11:45 12:35 13:25
21 百々鶴荘 7:38 8:28 9:18 10:08 10:58 11:48 12:38 13:28
22 新庄南 7:40 8:30 9:20 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30
23 南部浄水場 7:41 8:31 9:21 10:11 11:01 11:51 12:41 13:31
24 上新庄 7:42 8:32 9:22 10:12 11:02 11:52 12:42 13:32
25 新庄東 7:42 8:32 9:22 10:12 11:02 11:52 12:42 13:32
26 下新庄 7:44 8:34 9:24 10:14 11:04 11:54 12:44 13:34
27 新庄北 7:45 8:35 9:25 10:15 11:05 11:55 12:45 13:35
28 富奥郵便局
-プララAコープ富奥店前-
7:46 8:36 9:26 10:16 11:06 11:56 12:46 13:36
29 乙丸駅 7:48 8:38 9:28 10:18 11:08 11:58 12:48 13:38
30 粟田中央 7:49 8:39 9:29 10:19 11:09 11:59 12:49 13:39
31 粟田北 7:50 8:40 9:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40
32 矢作南 7:51 8:41 9:31 10:21 11:11 12:01 12:51 13:41
33 矢作西 7:52 8:42 9:32 10:22 11:12 12:02 12:52 13:42
1 野々市市役所 7:55 8:45 9:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45
南部ルート時刻表(9便目から16便目)
南部ルート 9便目 10便目 11便目 12便目 13便目 14便目 15便目 16便目
1 野々市市役所 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00 18:50 19:40
2 藤平田 13:51 14:41 15:31 16:21 17:11 18:01 18:51 19:41
3 下林南 13:52 14:42 15:32 16:22 17:12 18:02 18:52 19:42
4 下林西 13:53 14:43 15:33 16:23 17:13 18:03 18:53 19:43
5 清金団地 13:54 14:44 15:34 16:24 17:14 18:04 18:54 19:44
6 下清金 13:55 14:45 15:35 16:25 17:15 18:05 18:55 19:45
7 上清金 13:57 14:47 15:37 16:27 17:17 18:07 18:57 19:47
8 富樫苑 13:59 14:49 15:39 16:29 17:19 18:09 18:59 19:49
9 明和特別支援学校 14:01 14:51 15:41 16:31 17:21 18:11 19:01 19:51
10 藤平
-林農産前-
14:01 14:51 15:41 16:31 17:21 18:11 19:01 19:51
11 スポーツランド 14:02 14:52 15:42 16:32 17:22 18:12 19:02 19:52
12 中林丸の内 14:03 14:53 15:43 16:33 17:23 18:13 19:03 19:53
13 中林 14:03 14:53 15:43 16:33 17:23 18:13 19:03 19:53
14 県立大学 14:07 14:57 15:47 16:37 17:27 18:17 19:07 19:57
15 末松 14:09 14:59 15:49 16:39 17:29 18:19 19:09 19:59
16 サニーメイト 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:20 19:10 20:00
17 末松ガーデンアイル 14:11 15:01 15:51 16:41 17:31 18:21 19:11 20:01
18 上林 14:13 15:03 15:53 16:43 17:33 18:23 19:13 20:03
19 南部公園 14:14 15:04 15:54 16:44 17:34 18:24 19:14 20:04
20 新庄西 14:15 15:05 15:55 16:45 17:35 18:25 19:15 20:05
21 百々鶴荘 14:18 15:08 15:58 16:48 17:38 18:28 19:18 20:08
22 新庄南 14:20 15:10 16:00 16:50 17:40 18:30 19:20 20:10
23 南部浄水場 14:21 15:11 16:01 16:51 17:41 18:31 19:21 20:11
24 上新庄 14:22 15:12 16:02 16:52 17:42 18:32 19:22 20:12
25 新庄東 14:22 15:12 16:02 16:52 17:42 18:32 19:22 20:12
26 下新庄 14:24 15:14 16:04 16:54 17:44 18:34 19:24 20:14
27 新庄北 14:25 15:15 16:05 16:55 17:45 18:35 19:25 20:15
28 富奥郵便局
-プララAコープ富奥店前-
14:26 15:16 16:06 16:56 17:46 18:36 19:26 20:16
29 乙丸駅 14:28 15:18 16:08 16:58 17:48 18:38 19:28 20:18
30 粟田中央 14:29 15:19 16:09 16:59 17:49 18:39 19:29 20:19
31 粟田北 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50 18:40 19:30 20:20
32 矢作南 14:31 15:21 16:11 17:01 17:51 18:41 19:31 20:21
33 矢作西 14:32 15:22 16:12 17:02 17:52 18:42 19:32 20:22
1 野々市市役所 14:35 15:25 16:15 17:05 17:55 18:45 19:35 20:25

その他のっティとの乗り換え案内

南部ルートからの乗り換え
バス停名 乗り換え
可能ルート
写真
野々市市役所

中央ルート
西部ルート

野々市市役所の写真

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?