【40歳以上の国保加入者】市の特定健診、脳ドック以外の健診を受けた人へ
健診結果の提出をお願いします。
職場や医療機関で健康診断を受けた人は、健診結果を提出すると、特定健康診査を受けたものとしてみなされます。
国が定めた健診受診率の目標を達成するため、ぜひ健診の結果を保険年金課または保健センターへ提出してください。ご協力をお願いします。
必要な項目は、以下のとおりです。
| 区分 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 基本的な項目 | 身体計測 | 身長 | ない場合は、保健センターで測定できます。 |
| 体重 | |||
| 腹囲 | |||
| BMI | |||
| 尿検査 | 尿糖 | ||
| 尿蛋白 | |||
| 血圧 | 収縮期 | ||
| 拡張期 | |||
| 脂質 | 中性脂肪(TG) | ||
| HDLコレステロール | |||
| LDLコレステロール | |||
| 血糖 (いずれか) |
空腹時血糖 | 空腹時は食後10時間以上です。 | |
| 随時血糖 |
随時血糖は食後3.5~10時間未満です。 食後3.5時間未満の場合は血糖値に加えHbA1cも必要です。 |
||
| HbA1c | |||
| 肝機能 | AST(GOT) | ||
| ALT(GPT) | |||
| γ-GT(γ-GTP) | |||
| タバコ | 吸う or 吸わない | ||
| 内服 | ・高血圧 ・糖尿病 ・脂質異常症 |
内服があればお知らせください。 | |
| その他の項目 | 赤血球(RBC) | 追加であると良い項目です。 | |
| 血色素(Hb) | |||
| ヘマトクリット(Ht) | |||
| クレアチニン(Cr) | |||
| 尿酸(UA) | |||
| 総コレステロール | |||
| 尿潜血 | |||
| 心電図検査 | |||
| 眼底検査 | |||


