ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 都市整備課 > 都市計画道路の整備状況

都市計画道路の整備状況

ページ番号:0002651 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

都市計画道路一覧

※令和6年3月現在の状況です。

自動車専用道路
路線名 幅員 延長 整備済
延長
整備中
延長
未整備
延長
整備率
%
概成済
延長
1・2・1 大河端松任線 33 290 0 0 290 0.0% 0
小計 1 290 0 0 290 0.0% 0
幹線街路
路線名 幅員 延長 整備済
延長
整備中
延長
未整備
延長
整備率
%
概成済
延長
3・1・1 森本野々市線 26・34 3,240 2,940 0 0 90.7% 300
3・2・33 金沢鶴来線 32 2,080 2,080 0 0 100% 0
3・3・6 鈴見新庄線 25 150 150 0 0 100% 0
3・3・13 高尾郷線 25 3,800 3,390 410 0 89.2% 0
3・3・14 額谷松任線 22 2,010 2,010 0 0 100% 0
3・4・10 疋田上荒屋線 20 710 560 0 0 78.9% 150
3・4・12 鳴和三日市線 19 2,830 2,830 0 0 100% 0
3・4・22 泉野々市線 20 1,410 1,410 0 0 100% 0
3・4・23 押野稲荷線 16 1,890 1,890 0 0 100% 0
3・4・24 小立野古府線 20 230 230 0 0 100% 0
3・4・28 八日市額新保線 18 2,220 2,220 0 0 100% 0
3・4・29 高尾下林線 16 1,370 1,370 0 0 100% 0
3・4・30 四十万末松線 16 1,610 1,610 0 0 100% 0
3・4・36 稲荷野代線 16 1,210 1,210 0 0 100% 0
3・4・38 新保本町中屋線 16 570 570 0 0 100% 0
3・4・41 堀内上林線 16 3,570 1,960 0 1,610 54.9% 0
3・4・44 本町新庄線 20 3,730 3,730 0 0 100% 0
3・4・45 二日市御経塚線 16 1,470 1,470 0 0 100% 0
3・4・55 金沢小松線 22 1,340 1,340 0 0 100% 0
3・4・57 末松徳光線 16 490 490 0 0 100% 0
3・4・71 野々市駅通り線 20 310 310 0 0 100% 0
3・4・72 二日市松任線 18 1,540 1,540 0 0 100% 0
3・4・73 三納下林線 18 990 590 0 400 59.6% 0
3・4・77 野々市中央公園西線 16 730 170 560 0 23.3% 0
3・5・6 窪野々市線 12 1,780 1,100 0 0 61.8% 680
3・5・9 四十万粟田線 12 190 190 0 0 100% 0
3・5・11 上安原御経塚線 13 80 80 0 0 100% 0
3・5・17 四十万安養寺線 13 460 460 0 0 100% 0
3・5・18 野々市駅御経塚線 13 980 980 0 0 100% 0
3・5・21 新庄部入道線 15 260 260 0 0 100% 0
3・5・24 扇が丘中央線 13 440 440 0 0 100% 0
3・5・35 額新保矢作線 12 530 530 0 0 100% 0
3・5・37 稲荷線 12 660 660 0 0 100% 0
3・5・48 三納藤平田線 14 560 560 0 0 100% 0
3・5・49 二日市徳用線 14 1,070 1,070 0 0 100% 0
3・5・54 新庄道法寺線 14 100 100 0 0 100% 0
3・5・55 三日市徳用線 14 390 390 0 0 100% 0
小計 37 47,000 42,890 970 2,010 91.3% 1,130
区画街路
路線名 幅員 延長 整備済
延長
整備中
延長
未整備
延長
整備率
%
概成済
延長
7・6・15 野々市工大前駅通り線 9 220 220 0 0 100% 0
小計 1 220 220 0 0 100% 0
特殊街路
路線名 幅員 延長 整備済
延長
整備中
延長
未整備
延長
整備率
%
概成済
延長
8・7・10 馬場川緑道線 6 1,140 1,140 0 0 100% 0
8・7・13 木呂川緑道線 3 3,850 3,710 0 140 96.4% 0
小計 2 4,990 4,850 0 140 97.2% 0
合計
  路線数 延長 整備済
延長
整備中
延長
未整備
延長
整備率
%
概成済
延長
合計 41路線 52,500 47,960 970

2,440

91.4% 1,130

※概成済は、現道でおおむね計画幅員の3分の2以上または4車線以上を有するもの。

都市計画道路整備状況図 [PDFファイル/10.56MB]


※詳細については都市整備課までお問い合わせください。

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)