平成28年経済センサス-活動調査結果
経済センサス-活動調査について
経済センサス‐活動調査は、全産業分野の売上(収入)金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的とした調査です。
調査の対象
以下に掲げる事業所を除く全国全ての事業所及び企業が対象です。
- 国・地方公共団体の事業所
- 日本標準産業分類大分類A-農業,林業に属する個人経営の事業所
- 日本標準産業分類大分類B-漁業に属する個人経営の事業所
- 日本標準産業分類大分類N-生活関連サービス業,娯楽業のうち、小分類792-家事サービス業に属する事業所
- 日本標準産業分類大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類96-外国公務に属する事業所
調査の期日
平成28年6月1日
※前回の平成24年経済センサス-活動調査の調査期日は平成24年2月1日
野々市市の調査結果
事業所数及び従業者数
項目 | 平成24年 (前回) |
平成28年 | 対前回 増加数 |
対前回 増加率(%) |
---|---|---|---|---|
事業所数 | 2,335 | 2,383 | 48 | 2.06% |
従業者数 | 22,187人 | 24,167人 | 1,980人 | 8.92% |
産業大分類別事業所数
産業分類 | 平成24年 (前回) |
平成28年 | 対前回 増減数 |
---|---|---|---|
A農業,林業 | 1 | 3 | 2 |
B漁業 | *** | *** | *** |
C鉱業 | *** | *** | *** |
D建設業 | 256 | 231 | △25 |
E製造業 | 124 | 115 | △9 |
F電気・ガス・熱供給・水道業 | *** | *** | *** |
G情報通信業 | 13 | 19 | 6 |
H運輸業,郵便業 | 45 | 52 | 7 |
I卸売業,小売業 | 650 | 685 | 35 |
J金融業,保険業 | 42 | 37 | △5 |
K不動産業,物品賃貸業 | 200 | 209 | 9 |
L学術研究,専門・技術サービス業 | 82 | 85 | 3 |
M宿泊業,飲食サービス業 | 317 | 322 | 5 |
N生活関連サービス業,娯楽業 | 255 | 260 | 5 |
O教育,学習支援業 | 66 | 69 | 3 |
P医療,福祉 | 144 | 167 | 23 |
Q複合サービス事業 | 11 | 10 | △1 |
Rサービス業(他に分類されないもの) | 129 | 119 | △10 |
***:該当数字がないもの及び分母が0のため計算できないもの
産業大分類別従業者数
産業分類 | 平成24年 (前回) |
平成28年 | 対前回 増減数 |
---|---|---|---|
A農業,林業 | 1人 | 18人 | 17人 |
B漁業 | *** | *** | *** |
C鉱業 | *** | *** | *** |
D建設業 | 1,769人 | 1,544人 | △225人 |
E製造業 | 2,196人 | 1,917人 | △279人 |
F電気・ガス・熱供給・水道業 | *** | *** | *** |
G情報通信業 | 167人 | 337人 | 170人 |
H運輸業,郵便業 | 659人 | 1,181人 | 522人 |
I卸売業,小売業 | 7,019人 | 7,582人 | 563人 |
J金融業,保険業 | 386人 | 374人 | △12人 |
K不動産業,物品賃貸業 | 617人 | 773人 | 156人 |
L学術研究,専門・技術サービス業 | 441人 | 471人 | 30人 |
M宿泊業,飲食サービス業 | 3,024人 | 3,229人 | 205人 |
N生活関連サービス業,娯楽業 | 1,760人 | 1,723人 | △37人 |
O教育,学習支援業 | 846人 | 1,180人 | 334人 |
P医療,福祉 | 2,365人 | 2,624人 | 259人 |
Q複合サービス事業 | 101人 | 79人 | △22人 |
Rサービス業(他に分類されないもの) | 836人 | 1,135人 | 299人 |
***:該当数字がないもの及び分母が0のため計算できないもの
従業者規模別事業所数
従業者規模 | 平成24年 (前回) |
平成28年 | 対前回 増減数 |
---|---|---|---|
1~4人 | 1,266 | 1,246 | △20 |
5~9人 | 495 | 516 | 21 |
10~19人 | 335 | 341 | 6 |
20~29人 | 105 | 130 | 25 |
30~49人 | 67 | 67 | 0 |
50~99人 | 46 | 48 | 2 |
100人以上 | 15 | 22 | 7 |
出向・派遣従業者のみ | 6 | 13 | 7 |
従業者規模別従業者数
従業者規模 | 平成24年 (前回) |
平成28年 | 対前回 増減数 |
---|---|---|---|
1~4人 | 2,873人 | 2,733人 | △140人 |
5~9人 | 3,305人 | 3,411人 | 106人 |
10~19人 | 4,539人 | 4,617人 | 78人 |
20~29人 | 2,500人 | 3,084人 | 584人 |
30~49人 | 2,469人 | 2,534人 | 65人 |
50~99人 | 3,078人 | 3,124人 | 46人 |
100人以上 | 3,423人 | 4,664人 | 1,241人 |
出向・派遣従業者のみ | *** | *** | *** |
***:該当数字がないもの及び分母が0のため計算できないもの