令和2年農林業センサス調査結果
農林業センサスについて
農林業センサスは、農林業の生産構造及び就業構造等の実態や農山村地域の現状を把握することにより、農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、国際的に比較して日本の農林業の実態を明らかにすることを目的とした調査です。
調査の対象
農林産物の生産を行うかまたは委託を受けて農林業作業を行い、生産または作業に係る面積等が一定規模以上の農林業生産活動を行う農家や組織、団体が対象です。
調査の期日
令和2年2月1日(5年周期の調査です)
野々市市の調査結果
農家人口及び経営体数
| 項目 | 平成27年 (前回) |
令和2年 | 対前回 増減数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 農家人口※1 | 668人 | 404人 | △264人 | |
| 経営体数 | 総数 | 148 | 100 | △48 |
| うち組織・団体経営(法人) | 3 | 2 | △1 | |
| うち専業※2 | 17 | 5 | △12 | |
| うち第1種兼業※3 | 8 | 25 | 17 | |
| うち第2種兼業※4 | 120 | 68 | △52 | |
※1 農家人口とは、農家の世帯員の総数
※2 専業とは、世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家
※3 第1種兼業とは、農業所得を主とする兼業農家
※4 第2種兼業とは、農業所得を従とする兼業農家
経営耕地面積
| 産業分類 | 平成27年 (前回) |
令和2年 | 対前回 増減数 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 26,302a | 21,588a | △4,714a |
| うち田 | 24,677a | 20,593a | △4,084a |
| うち畑 | 1,440a | 889a | △551a |
| うち樹園地 | 185a | 106a | △79a |
※「a(アール)」…面積の単位で、1a(アール)は100平方メートル。
販売目的の作物の作付(栽培)面積
| 種類 | 平成27年 (前回) |
令和2年 | 対前回 増減数 |
|---|---|---|---|
| 稲(飼料用を除く) | 23,034a | 19,725a | △3,309a |
| いも類 | 42a | x | △42a |
| 豆類 | 314a | 317a | 3a |
| 工芸農作物 | - | 16a | 16a |
| 野菜類 | 541a | 510a | △31a |
| 果樹類 | 157a | 96a | △61a |
| 花き類・花木 | 149a | 46a | 103a |
| その他(飼料用稲を含む) | 92a | 23a | △69a |
※「-」…調査はおこなったが、事実のないもの。
※「x」…個人または組織、団体に関する秘密を保護するため、数値を公表しないもの。
農産物販売金額規模別経営体数
|
区分 |
平成27年 (前回) |
令和2年 | 対前回 増減数 |
|---|---|---|---|
| 経営体総数 | 148 | 100 | △48 |
| 販売無し | 8 | 6 | △2 |
| 50万円未満 | 57 | 32 | △25 |
| 50~100万円未満 | 35 | 19 | △16 |
| 100~500万円未満 | 39 | 34 | △5 |
| 500~1,000万円未満 | 2 | 3 | 1 |
| 1,000~3,000万円未満 | 5 | 4 | △1 |
| 3,000万円以上 | 2 | 2 | 0 |


