令和8年度税制改正(個人市・県民税)
令和8年度の市県民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。
主な改正点
1 給与所得控除の改正
給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
また、家内労働者等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
| 給与等の収入金額の合計 | 給与所得の金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| から | まで |
改正後 (令和8年度から) |
改正前 (令和3年度から令和7年度まで) |
||||
| 0円 | 550,999円 | 0円 |
0円 |
||||
| 551,000円 | 650,999円 |
収入金額-550,000円 |
|||||
| 651,000円 | 1,618,999円 | 収入金額-650,000円 | |||||
| 1,619,000円 | 1,619,999円 | 1,069,000円 | |||||
| 1,620,000円 | 1,621,999円 | 1,070,000円 | |||||
| 1,622,000円 | 1,623,999円 | 1,072,000円 | |||||
| 1,624,000円 | 1,627,999円 | 1,074,000円 | |||||
| 1,628,000円 | 1,799,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。 (算出金額=A) |
A×2.4+100,000円 |
||||
| 1,800,000円 | 1,899,999円 | A×2.8-80,000円 | |||||
| 1,900,000円 | 3,599,999円 | 改正なし | |||||
| 3,600,000円 | 6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |||||
| 6,600,000円 | 8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 | |||||
| 8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 | ||||||
2 各種控除等に係る所得要件の改正
以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられました。
| 控除等の種類 | 所得要件 | 令和8年度から | 令和7年度まで | |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 48万円以下 | |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 48万円以下 | |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 | 48万円以下 | |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 75万円以下 | |
3 特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除を受けられる特定親族特別控除が新たに設けられました。
|
親族等の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の合計収入金額) |
控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 超え | まで | ||
| 580,000円 (1,230,000円) | 950,000円 (1,600,000円) | 45万円 | |
| 950,000円 (1,600,000円) | 1,000,000円 (1,650,000円) | 41万円 | |
| 1,000,000円 (1,650,000円) | 1,050,000円 (1,700,000円) | 31万円 | |
| 1,050,000円 (1,700,000円) | 1,100,000円 (1,750,000円) | 21万円 | |
| 1,100,000円 (1,750,000円) | 1,150,000円 (1,800,000円) | 11万円 | |
| 1,150,000円 (1,800,000円) | 1,200,000円 (1,850,000円) | 6万円 | |
| 1,200,000円 (1,850,000円) | 1,230,000円 (1,880,000円) | 3万円 | |


