野々市市統計書 令和6年度版
「野々市市統計書」は野々市市の市勢に関する基礎的な資料を収録したものです。
下の目次からご覧になりたい項目をクリックすると、詳細が表示されます。
ファイルはMicrosoft Excel、PDFファイルで作成しています。
収録されている統計で、過去の統計書の数値と相違するものは、後年度(最新の統計書)の数値を正とします。
ご利用にあたって
- 統計表中、「年」は1月1日から12月31日までを、「年度」は4月1日から翌年3月31日までの期間を示しています。
- 数字の単位未満の端数については、四捨五入を原則として整理してあります。そのため、総数と内訳が一致しない場合があります。
- 統計表中で説明を要するものについては、脚注とし、資料の出所は各表の左下に明示してあります。
- 統計表中では、市制施行(平成23年11月11日)より過去の資料については「野々市町」、「町」の表記としています。
- 統計表中の符号の意味は、次のとおりです。
| 0 | 単位未満 |
|---|---|
| - | 皆無または該当なし |
| … | 不詳 |
| △ | 負数 |
| X | 発表することに差し支えのあるもの |
令和6年度版野々市市統計書(全体) [PDFファイル/2.47MB]
1.目次 [PDFファイル/177KB]
2.統計表
| 項目 | Excelファイル | PDFファイル |
|---|---|---|
| 1 .土地・気象 | [Excelファイル/35KB] | [PDFファイル/83KB] |
| 2.人口 | [Excelファイル/89KB] | [PDFファイル/203KB] |
| 3.国勢調査 | [Excelファイル/78KB] | [PDFファイル/219KB] |
| 4.事業所 | [Excelファイル/23KB] | [PDFファイル/141KB] |
| 5.工業 | [Excelファイル/30KB] | [PDFファイル/138KB] |
| 6.農業 | [Excelファイル/24KB] | [PDFファイル/58KB] |
| 7.商業 | [Excelファイル/20KB] | [PDFファイル/137KB] |
| 8.社会保障 | [Excelファイル/104KB] | [PDFファイル/161KB] |
| 9.保険・衛生 | [Excelファイル/57KB] | [PDFファイル/114KB] |
| 10.教育・文化 | [Excelファイル/83KB] | [PDFファイル/187KB] |
| 11.建設・住宅 | [Excelファイル/66KB] | [PDFファイル/135KB] |
| 12.運輸・通信 | [Excelファイル/27KB] | [PDFファイル/64KB] |
| 13.消費生活 | [Excelファイル/20KB] | [PDFファイル/61KB] |
| 14.治安・災害 | [Excelファイル/40KB] | [PDFファイル/96KB] |
| 15.水道 | [Excelファイル/39KB] | [PDFファイル/63KB] |
| 16.財政 | [Excelファイル/60KB] | [PDFファイル/98KB] |
| 17.行政・選挙 | [Excelファイル/75KB] | [PDFファイル/133KB] |


