令和7年国勢調査結果【速報】
令和7年国勢調査人口及び世帯数
(令和8年5月29日発表 速報値)
| 区分 |
令和7年国勢調査 |
対前回(令和2年) 増加数 |
対前回増加率 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 58,594人 | 1,356人 |
2.37% |
| 男 |
29,921人 |
371人 | 1.26% |
| 女 |
28,673人 |
985人 | 3.56% |
| 世帯数 |
27,892世帯 |
1,692世帯 | 6.46% |
◎住民基本台帳の人口(町丁別、年齢別)・世帯数は、こちらをご覧ください。
国勢調査人口及び世帯数の推移
(各年10月1日現在)

| 年次 | 世帯数 | 人口 | 対前回 増加率(%) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 昭和30年 | 1,015世帯 | 5,846人 | 2,529人 | 3,317人 | - |
| 35年 | 1,580世帯 | 8,758人 | 3,687人 | 5,071人 | 49.81% |
| 40年 | 2,311世帯 | 10,981人 | 5,075人 | 5,906人 | 25.38% |
| 45年 | 3,385世帯 | 13,598人 | 6,847人 | 6,751人 | 23.83% |
| 50年 | 6,957世帯 | 23,757人 | 12,903人 | 10,854人 | 74.71% |
| 55年 | 11,188世帯 | 31,817人 | 16,845人 | 14,972人 | 33.93% |
| 60年 | 12,680世帯 | 36,080人 | 19,082人 | 16,998人 | 13.40% |
| 平成2年 | 14,835世帯 | 39,769人 | 21,191人 | 18,578人 | 10.22% |
| 7年 | 17,422世帯 | 42,945人 | 23,075人 | 19,870人 | 7.99% |
| 12年 | 19,217世帯 | 45,581人 | 24,388人 | 21,193人 | 6.14% |
| 17年 | 20,992世帯 | 47,977人 | 25,255人 | 22,722人 | 5.26% |
| 22年 | 23,024世帯 | 51,885人 | 27,288人 | 24,597人 | 8.15% |
| 27年 | 24,759世帯 | 55,099人 | 28,657人 | 26,442人 | 6.19% |
| 令和2年 | 26,200世帯 | 57,238人 | 29,550人 | 27,688人 | 3.88% |
| 令和7年(速報値) | 27,892世帯 | 58,594人 | 29,921人 | 28,673人 | 2.37% |
関連情報
- e-Stat 政府統計の総合窓口<外部リンク>
- いしかわ統計指標ランド<外部リンク>


