月 | 人口・世帯数 | 5歳階級別人口 |
---|---|---|
1月 | 1月末日現在 [Excelファイル/41KB] | |
2月 | 2月末日現在 [Excelファイル/41KB] | |
3月 | 3月末日現在 [Excelファイル/40KB] | |
4月 | 4月末日現在 [Excelファイル/41KB] | |
5月 | 5月末日現在 [Excelファイル/41KB] | |
6月 | 6月末日現在 [Excelファイル/41KB] | |
7月 | 7月末日現在 [Excelファイル/40KB] | |
8月 |
|
|
9月 |
|
|
10月 |
|
|
11月 |
|
|
12月 |
|