野々市市の土地区画整理事業
土地区画整理事業は、道路、公園などの公共施設を整備・改善し、土地の区画形質を整え、宅地の利用増進を図り、良好な市街地を総合的につくる事業です。
野々市市では、これまでに事業を完了あるいは現在事業中の3地区をあわせ32地区にて事業が行われており、その内訳は個人施行4地区、共同施行8地区、組合施行19地区、公共団体施行1地区となっています。(令和7年9月現在)
土地区画整理事業施行箇所図

| 番号 | 地区名 | 番号 | 地区名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 稲荷繊維団地 | 17 | 本町第一 |
| 2 | 新庄第一 | 18 | 徳用第二 |
| 3 | 粟田 | 19 | 堀内第一 |
| 4 | 新庄第二 | 20 | 御経塚第二 |
| 5 | 新庄第三 | 21 | 本町第二 |
| 6 | あすなろ団地 | 22 | 南部 |
| 7 | 太平寺 | 23 | 押野第二 |
| 8 | 粟田分住協 | 24 | 高橋第一 |
| 9 | 矢作 | 25 | 扇が丘住吉 |
| 10 | 野々市西部 | 26 | 中南部 |
| 11 | 下林 | 27 | 末松住宅団地 |
| 12 | 徳用 | 28 | 北西部 |
| 13 | 押野第一 | 29 | 柳町 |
| 14 | 御経塚 | 30 | 中林(事業中) |
| 15 | 位川 | 31 | 西部中央(事業中) |
| 16 | 三納 | 32 | 長池(事業中) |


