議 長:北村 大助
副議長:安原 透
(正副議長は会派に属さない)
令和6年3月22日現在
※議席順
※所属政党名は当選時のもの
1
氏名 | 三納 昭博(さんのう あきひろ) |
---|---|
住所 | 三納二丁目 |
所属政党名 | 無所属 |
会派 | 野々市フォーラム |
当選回数 | 1回 |
所属委員会 |
総務産業常任委員会 |
2
氏名 | 木谷 直子(きたに なおこ) |
---|---|
住所 | 本町三丁目 |
所属政党名 | 公明党 |
会派 | 公明 |
当選回数 | 1回 |
所属委員会 |
教育福祉常任委員会 |
3
氏名 | 中村 和流(なかむら せせらぎ) |
---|---|
住所 | 下林四丁目 |
所属政党名 | 無所属 |
会派 | あおばの会 |
当選回数 | 1回 |
所属委員会 |
教育福祉常任委員会 |
ホームページ | 中村せせらぎHP<外部リンク> |
メールアドレス | mail@seseragi-n.info |
4
氏名 | 西村 雅博(にしむら まさひろ) |
---|---|
住所 | 押野一丁目 |
所属政党名 | 無所属 |
会派 | あおばの会 |
当選回数 | 1回 |
所属委員会 |
総務産業常任委員会 |
5
氏名 | 田中 陽子(たなか ようこ) |
---|---|
住所 | 本町三丁目 |
所属政党名 | 無所属 |
会派 | 野々市フォーラム |
当選回数 | 1回 |
所属委員会 |
教育福祉常任委員会 副委員長 |
6
氏名 | 畠中 勝己(はたなか かつみ) |
---|---|
住所 | 粟田二丁目 |
所属政党名 | 無所属 |
会派 | 野々市フォーラム |
当選回数 | 1回 |
所属委員会 |
総務産業常任委員会 副委員長 |
7
氏名 | 梅野 智恵子(うめの ちえこ) |
---|---|
住所 | 御経塚一丁目 |
所属政党名 | 無所属 |
会派 | みのりの会 |
当選回数 | 2回 |
所属委員会 |
教育福祉常任委員会 |
8
氏名 | 朝倉 雅三(あさくら まさみ) |
---|---|
住所 | 押野一丁目 |
所属政党名 | 無所属 |
会派 | 無名 |
当選回数 | 2回 |
所属委員会 |
総務産業常任委員会 |
9
氏名 | 小堀 孝史(こぼり たかし) |
---|---|
住所 | 上林四丁目 |
所属政党名 | 無所属 |
会派 | 野々市フォーラム |
当選回数 | 2回 |
所属委員会 |
総務産業常任委員会 委員長 |
10
氏名 | 向田 誠市(むこうだ せいいち) |
---|---|
住所 | 中林二丁目 |
所属政党名 | 無所属 |
会派 | 野々市フォーラム |
当選回数 | 2回 |
所属委員会 |
教育福祉常任委員会 委員長 |
11
氏名 | 北村 大助(きたむら だいすけ) |
---|---|
住所 | 稲荷四丁目 |
所属政党名 | 無所属 |
会派 | ー |
当選回数 | 3回 |
所属委員会 |
|
フェイスブック | 北村大助 | Facebook<外部リンク> |
12
氏名 | 安原 透(やすはら とおる) |
---|---|
住所 | 郷一丁目 |
所属政党名 | 無所属 |
会派 | |
当選回数 | 3回 |
所属委員会 |
教育福祉常任委員会 |
ホームページ | 安原とおるHP<外部リンク> |
13
氏名 | 西本 政之(にしもと まさゆき) |
---|---|
住所 | 清金三丁目 |
所属政党名 | 無所属 |
会派 | 令和清栄 |
当選回数 | 4回 |
所属委員会 |
教育福祉常任委員会 |
14
氏名 | 中村 義彦(なかむら よしひこ) |
---|---|
住所 | 本町二丁目 |
所属政党名 | 無所属 |
会派 | 野々市フォーラム |
当選回数 | 4回 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会 予算決算常任委員会 議会運営委員会 委員長 スポーツ施設等特別委員会 委員長 |
フェイスブック | 中村義彦 | Facebook<外部リンク> |
15
氏名 | 岩見 博(いわみ ひろし) |
---|---|
住所 | 御経塚一丁目 |
所属政党名 | 日本共産党 |
会派 | 日本共産党 |
当選回数 | 12回 |
所属委員会 |
総務産業常任委員会 |
メールアドレス | h11@shore.ocn.ne.jp |