執行年月日 | 当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
備考 |
---|---|---|---|---|
平成15年11月9日 | 33,350人 | 18,404人 | 55.18% | - |
平成17年9月11日 | 34,069人 | 22,161人 | 65.05% | - |
平成21年8月30日 | 35,796人 | 25,804人 | 72.09% | - |
平成24年12月16日 | 38,393人 | 20,900人 | 54.44% | 投票結果 |
平成26年12月14日 | 39,735人 | 16,390人 | 41.25% | 投票結果 |
平成29年10月22日 | 41,660人 | 21,110人 | 50.67% | 投票結果 |
令和3年10月31日 | 43,527人 | 21,697人 | 49.85% | 投票結果 |
令和6年10月27日 | 44,273人 | 21,658人 | 48.92% | 投票結果 |
執行年月日 | 当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
備考 |
---|---|---|---|---|
平成15年11月9日 | 33,360人 | 18,405人 | 55.17% | - |
平成17年9月11日 | 34,086人 | 22,158人 | 65.01% | - |
平成21年8月30日 | 35,796人 | 25,800人 | 72.08% | - |
平成24年12月16日 | 38,393人 | 20,902人 | 54.44% | 投票結果 |
平成26年12月14日 | 39,735人 | 16,390人 | 41.25% | 投票結果 |
平成29年10月22日 | 41,660人 | 21,111人 | 50.67% | 投票結果 |
令和3年10月31日 | 43,527人 | 21,696人 | 49.84% | 投票結果 |
令和6年10月27日 | 44,273人 | 21,659人 | 48.92% | 投票結果 |
執行年月日 | 当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
備考 |
---|---|---|---|---|
平成15年11月9日 | 33,350人 | 18,175人 | 54.50% | - |
平成17年9月11日 | 34,069人 | 21,680人 | 63.64% | - |
平成21年8月30日 | 35,783人 | 25,124人 | 70.21% | - |
平成24年12月16日 | 38,380人 | 20,316人 | 52.93% | 投票結果 |
平成26年12月14日 | 39,723人 | 15,804人 | 39.79% | 投票結果 |
平成29年10月22日 | 41,647人 | 21,084人 | 50.63% | 投票結果 |
令和3年10月31日 | 43,513人 | 21,679人 | 49.82% | 投票結果 |
令和6年10月27日 | 44,273人 | 21,644人 | 48.89% | 投票結果 |
執行年月日 | 当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
備考 |
---|---|---|---|---|
平成13年7月29日 | 32,672人 | 17,045人 | 52.17% | - |
平成16年7月11日 | 33,707人 | 17,126人 | 50.81% | - |
平成19年7月29日 | 34,942人 | 19,637人 | 56.20% | - |
平成22年7月11日 | 36,510人 | 19,725人 | 54.03% | - |
平成25年7月21日 | 38,814人 | 19,167人 | 49.38% | 投票結果 |
平成28年7月10日 | 41,389人 | 21,413人 | 51.74% | 投票結果 |
令和元年7月21日 | 42,312人 | 17,662人 | 41.74% | 投票結果 |
※令和4年4月24日 | 43,658人 | 11,113人 | 25.45% | 投票結果 |
令和4年7月10日 | 43,591人 | 18,777人 | 43.08% | 投票結果 |
※参議院石川県選挙区選出議員補欠選挙
執行年月日 | 当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
備考 |
---|---|---|---|---|
平成13年7月29日 | 32,680人 | 17,045人 | 52.16% | - |
平成16年7月11日 | 33,720人 | 17,127人 | 50.79% | - |
平成19年7月29日 | 34,942人 | 19,637人 | 56.20% | - |
平成22年7月11日 | 36,510人 | 19,726人 | 54.03% | - |
平成25年7月21日 | 38,814人 | 19,166人 | 49.38% | 投票結果 |
平成28年7月10日 | 41,389人 | 21,413人 | 51.74% | 投票結果 |
令和元年7月21日 | 42,312人 | 17,662人 | 41.74% | 投票結果 |
令和4年7月10日 | 43,591人 | 18,776人 | 43.07% | 投票結果 |
執行年月日 | 当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
備考 |
---|---|---|---|---|
平成10年3月15日 | 29,724人 | 10,424人 | 35.07% | - |
平成14年3月17日 | 32,252人 | 10,913人 | 33.84% | - |
平成18年3月19日 | 33,713人 | 10,388人 | 30.81% | - |
平成22年3月14日 | 35,644人 | 14,288人 | 40.09% | - |
平成26年3月16日 | 38,754人 | 14,612人 | 37.70% | 投票結果 |
平成30年3月11日 | 41,209人 | 12,518人 | 30.38% | 投票結果 |
令和4年3月13日 | 42,994人 | 23,353人 | 54.32% | 投票結果 |
執行年月日 | 当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
備考 |
---|---|---|---|---|
平成7年4月9日 | 27,439人 | 17,735人 | 64.23% | - |
平成11年4月11日 | 30,407人 | 18,987人 | 62.44% | - |
平成15年4月13日 | 無投票 | |||
平成19年4月8日 | 無投票 | |||
平成23年4月10日 | 36,078人 | 15,807人 | 43.81% | - |
平成27年4月12日 | 無投票 | |||
平成31年4月7日 | 41,108人 | 15,177人 | 36.92% | 投票結果 |
令和5年4月9日 | 42,777人 | 16,791人 | 39.25% | 投票結果 |
執行年月日 | 当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
備考 |
---|---|---|---|---|
平成7年5月28日 | 無投票 | |||
平成11年4月25日 | 30,472人 | 18,114人 | 59.44% | - |
平成15年4月27日 | 32,080人 | 21,115人 | 65.82% | - |
平成19年4月22日 | 33,836人 | 19,833人 | 58.62% | - |
平成23年4月24日 | 無投票 | |||
平成27年4月26日 | 無投票 | |||
平成31年4月21日 | 無投票 | |||
令和5年4月23日 | 無投票 |
※平成23年4月24日までは、野々市町長選挙
執行年月日 | 当日有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
備考 |
---|---|---|---|---|
平成7年4月23日 | 無投票 | |||
平成11年4月25日 | 30,472人 | 18,125人 | 59.48% | - |
平成15年4月27日 | 32,080人 | 21,121人 | 65.84% | - |
平成19年4月22日 | 33,836人 | 19,833人 | 58.62% | - |
平成23年4月24日 | 無投票 | |||
平成27年4月26日 | 38,862人 | 17,730人 | 45.62% | 投票結果 |
平成31年4月21日 | 41,041人 | 17,200人 | 41.91% | 投票結果 |
令和5年4月23日 | 42,702人 | 16,746人 | 39.22% | 投票結果 |
※平成23年4月24日までは、野々市町議会議員選挙